Designação do Espectro de 400 MHz no Brasil
410 - 420 MHz |
FIXO MÓVEL (exceto móvel aeronáutico) |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
410 - 411,675 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 78/98 (D.O.U. de 21.12.98) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 169/99 (D.O.U. de 08.10.99) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) | |
411,675 - 415,85 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) e MOVEL ESPECIALIZADO (SME) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 78/98 (D.O.U. de 21.12.98) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 395/2005 (D.O.U.de 01.03.2005) | |
415,85 - 420 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | PORTARIA MC N§ 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) |
420 - 430 MHz |
FIXO MÓVEL (exceto móvel aeronáutico) Radiolocalização |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
420 - 421,675 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | PORTARIA MC N§ 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) | |
421,675 - 425,85 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) e MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 78/98 (D.O.U. de 21.12.98) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 395/2005 (D.O.U.de 01.03.2005) | |
425,85 - 428,625 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 78/98 (D.O.U. de 21.12.98) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 169/99 (D.O.U. de 08.10.99) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) | |
428,625 - 430 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 78/98 (D.O.U. de 21.12.98) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 169/99 (D.O.U. de 08.10.99) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 395/2005 (D.O.U.de 01.03.2005) |
ATRIBUIÇÕES |
430 - 432 MHz |
RADIOLOCALIZAÇÃO Radioamador |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
430 - 432 MHz | ||
Radioamador | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 452/2006 (D.O.U. de 20.12.2006) |
ATRIBUIÇÕES |
432 - 438 MHz |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
432 - 438 MHz | ||
Radioamador | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 452/2006 (D.O.U. de 20.12.2006) | |
Radiação Restrita | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 506/2008 (D.O.U. de 07.07.2008) |
ATRIBUIÇÕES |
438 - 440 MHz |
RADIOLOCALIZAÇÃO Radioamador |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
438 - 440 MHz | ||
Radioamador | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 452/2006 (D.O.U. de 20.12.2006) |
440 - 450 MHz |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
440 - 442,8 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | PORTARIA MC N§ 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 395/2005 (D.O.U.de 01.03.2005) | |
442,8 - 448,625 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | PORTARIA MC N§ 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) | |
448,625 - 450 MHz | ||
TODOS OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Observada a atribuição da faixa) | PORTARIA MC N§ 334/97 (D.O.U. de 04.06.97) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 375/2004 (D.O.U. de 01.09.2004) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 395/2005 (D.O.U.de 01.03.2005) |
ATRIBUIÇÕES |
450 - 455 MHz |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
450 - 451 MHz | ||
AUXILIAR DE RADIODIFUSÃO E CORRELATOS (SARC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
451 - 451,5875 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
451,5875 - 454 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
LIMITADO PRIVADO (SLP) - Infra-estrutura Aeroportuária | ||
454 - 456,5875 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) |
ATRIBUIÇÕES |
455 - 456 MHz |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
454 - 456,5875 MHz | ||
Não Regulamentada | ||
ATRIBUIÇÕES |
456 - 459 MHz |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
454 - 456,5875 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
456,5875 - 457 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
LIMITADO PRIVADO (SLP) - Infra-estrutura Aeroportuária | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 446/2006 (D.O.U. de 23.10.2006) | |
457 - 458 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
LIMITADO PRIVADO )SLP) - Infra-estrutura Aeroportuária | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 446/2006 (D.O.U. de 23.10.2006) | |
MÓVEL MARÍTIMO (SMM) | INSTRUÇÃO DENTEL N§ 4/81 (D.O.U. de 24.07.81) PORTARIA SNC N§ 52/91 (D.O.U. de 06.06.91) | |
458 - 459 MHz | ||
LIMITADO PRIVADO (SLP) - Infra-estrutura Aeroportuária | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 446/2006 (D.O.U. de 23.10.2006) | |
LIMITADO MÓVEL PRIVATIVO (SLMP) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) |
ATRIBUIÇÕES |
459 - 460 MHz |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
459 - 460 MHz | ||
LIMITADO ESPECIALIZADO (SLE) e LIMITADO PRIVADO (SLP) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
460 - 461 MHz | ||
AUXILIAR DE RADIODIFUSÃO E CORRELATOS (SARC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 82/98 (D.O.U. de 31.12.98) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
461 - 467 MHz | ||
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
Radiação Restrita | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 506/2008 (D.O.U. de 07.07.2008) | |
467 - 468 MHz | ||
MÓVEL MARÍTIMO (SMM) | INSTRUÇÃO DENTEL N§ 4/81 (D.O.U. de 24.07.81) PORTARIA SNC N§ 52/91 (D.O.U. de 06.06.91) | |
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM); MÓVEL PESSOAL (SMP) e TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
Radiação restrita | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 506/2008 (D.O.U. de 07.07.2008) | |
468 - 469 MHz | ||
LIMITADO MÓVEL PRIVATIVO (SLMP) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
Radiação Restrita | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 506/2008 (D.O.U. de 07.07.2008) | |
469 - 470 MHz | ||
LIMITADO ESPECIALIZADO (SLE) e LIMITADO PRIVADO (SLP) | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 558/2010 (D.O.U. de 24.12.2010) | |
Radiação Restrita | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 506/2008 (D.O.U. de 07.07.2008) |
ATRIBUIÇÕES |
470 - 608 MHz |
RADIODIFUSÃO |
DESTINAÇÃO | DISTRIBUIÇÃO | REGULAMENTAÇÃO |
470 - 608 MHz | ||
RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS e RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO | Plano básico de distribuição de canais de televisão em VHF e UHF. -------- Plano básico de distribuição de canais de retransmissão de televisão em VHF e UHF | PORTARIA MC N§ 38/74 (D.O.U. de 07.02.74) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 284/2001 (D.O.U de 02.12.2001) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 291/2002 (D.O.U de 15.02.2002) RESOLUÇÃO ANATEL N§ 407/2005 (D.O.U de 30.06.2005) |
Radiação Restrita | RESOLUÇÃO ANATEL N§ 506/2008 (D.O.U. de 07.07.2008) |
Extraído do site: http://sistemas.anatel.gov.br/pdff/ em 07.04.2011
Comentários
Postar um comentário