Panorama do Espectro Mundial
Nome Usual | Banda | Frequencia Uplink (MHz) | Frequencia Downlink (MHz) | Tecnologias Padronizadas |
T-GSM | 450 MHz | 410,2 - 419,8 | 420,2 - 429,8 | T-GSM |
GSM-450 | 450 MHz | 450,4 - 457,6 | 460,4 - 467,6 | GSM |
GSM-480 | 480 MHz | 478,8 - 486 | 488,8 - 496 | GSM |
CDMA 450 BANDA A | 450 MHz | 452,5 - 457,475 | 462,5 - 467,475 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
CDMA 450 BANDA B | 450 MHz | 452 - 456,475 | 462 - 466,475 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
CDMA 450 BANDA C | 450 MHz | 450 - 454,8 | 460 - 464,8 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
CDMA 450 BANDA D | 450 MHz | 411,675 - 415,85 | 421,675 - 425,85 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
CDMA 450 BANDA E | 450 MHz | 415,5 - 419,975 | 425,5 - 429,975 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
CDMA 450 BANDA F | 450 MHz | 479 - 483,48 | 489 - 493,48 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
CDMA 450 BANDA G | 450 MHz | 455,23 - 459,99 | 465,23 - 469,99 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
CDMA 450 BANDA H | 450 MHz | 451,31 - 455,73 | 461,31 - 465,73 | CDMA2000, CDMA EV-DO |
700 MHZ - LOWER SMH BANDAS A, B E C | 700 MHz | 698 - 716 | 728 - 746 | GSM, CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
700 MHz - SMH Bloco C | 700 MHz | 777 - 787 | 746 - 756 | GSM, CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
700 MHz - SMH Bloco D | 700 MHz | 788 - 798 | 758 - 768 | CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
800 MHz - ITU SMR | 800 MHz | 806 - 824 | 851 - 869 | IDEN |
800 MHz - Sistema Japonês 3G | 800 MHz | 830 - 840 | 875 - 885 | UMTS, LTE |
850 MHz - Celular Americano | 850 MHz | 824 - 849 | 869 - 894 | GSM, CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
900 MHz GSM Europeu | 900 MHz | 880 - 915 | 925 - 960 | GSM, CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
1500 MHz - Sistema Japonês | 1500 MHz | 1427,9 - 1447,9 | 1475,9 - 1495,9 | UMTS, LTE |
AWS 1700 MHz | 1700 MHz | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | UMTS, LTE |
1700 - BANDA 10 do UMTS (BANDA X) | 1700 MHZ | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | UMTS, LTE |
1500 MHz - Sistema Japonês | 1700 MHz | 1749,9 - 1784,9 | 1844,9 - 1879,9 | UMTS, LTE |
DCS 1800 MHZ | 1800 MHz | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | GSM, CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
LTE TDD 1800 | 1800 MHz | 1880 - 1920 | LTE TDD | |
PCS 1900 MHz | 1900 MHz | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | GSM, CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
LTE TDD 1900 | 1900 MHz | 1910 - 1930 | LTE TDD | |
IMT 2000 | 2100 MHz | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | CDMA2000, CDMA EV-DO, UMTS, LTE |
IMT 2000 | 2100 MHz | 1900 - 1920 + 2010 - 2025 TDD | UMTS, LTE | |
IMT 2000 | 2100 MHz | 1980 - 2010 | 2170 - 2200 | UMTS Satélite |
LTE TDD 2300 | 2300 MHz | 2300 - 2400 | LTE TDD | |
IMT - E | 2600 MHz | 2500 - 2570 | 2620 - 2670 | UMTS, LTE |
IMT - E TDD | 2600 MHz | 2570 - 2620 | UMTS, LTE TDD | |
LTE 3400 | 3400 MHz | 3410 - 3500 | 3510 - 3600 | LTE |
LTE TDD 3500 | 3500 MHz | 3400 - 3600 | LTE TDD | |
Oi Maria Luiza
ResponderExcluirSaberia informar as tecnologias disponíveis no Brasil para a faixa de 3400 a 3410 MHz (SLP)?
Grande Abraço.
Luiz.reis@ima.sp.gov.br